Preisinformation 2021.
Produkte | |||
Artikelnummer | Produkt | Preis | |
1001 | E-Mail Archive / User | 49,00 € | Kauf |
1015 | E-Mail Archive / User | 14,90 € | Maintenance |
1002 | E-Mail Archive / User | 4,90 € | Monatlich |
1040 | MailCops / User | 19,00 € | Kauf |
1045 | MailCops / User | 5,70 € | Maintenance |
1050 | Signature / User | 19,00 € | Kauf |
1051 | Signature / User | 5,70 € | Maintenance |
1080 | iCalendar / User | 19,00 € | Kauf |
1081 | iCalendar / User | 5,70 € | Maintenance |
1021 | Dokumenten Archive/ User | 49,00 € | Kauf |
1035 | Dokumenten Archive / User | 14,70 € | Maintenance |
1022 | Dokumenten Archive / User | 4,90 € | Monatlich |
1075 | SWAP! / User | 14,90 € | Kauf |
1060 | D3 Bridge | 1.990,00 € | Kauf |
Dienstleistung | |||
Artikelnummer | Produkt | Preis | |
2001 | Beratung / Tag | 1.000,00 € | |
2002 | Projekt / Tag | 1.250,00 € | |
2003 | Programmierung / Tag | 1.350,00 € | |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisinformation Stand 15.01.2021
Haben Sie Fragen, benötigen Sie Informationen, so stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Download -> Preisinformation Januar 2021_V1
stanoc GmbH
Thomas Schmidt
+49 (0)6371/4679-0
info@stanoc.com
Fax: +49 (0)6371/4679-22